0ffizielle Ergebnisliste als PDF
![]()
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
Rang Stnr Teilnehmer JG VB Verein Total Diff
KINDER Ib / weiblich
1. 3 LABASTOVA Alena 02 CZE SKI Club Harachov 1:03,08
2. 1 ROUBALOVA Bara 02 CZE SKI Klub T 1:24,73 21,65
KINDER Ib / männlich
1. 6 KUBES David 02 CZE SKI Klub T 1:00,04
2. 7 ECKHART Philipp 02 AUT SV Wenns 1:00,34 0,30
3. 5 EBNER Martin 02 AUT SC Steinach 1:02,27 2,23
4. 11 SIEGELE Daniel 02 AUT SV Arzl 1:05,14 5,10
5. 8 MAYR Maximilian 02 AUT SK Telfs 1:05,96 5,92
6. 14 MITTERHUBER Lorenz 02 AUT SV Wenns 1:07,08 7,04
7. 12 HEINZ Paul 02 AUT SC St.Leonhard 1:07,60 7,56
8. 9 GASSNER Felix 02 SUI SV Neuenbürg 1:14,89 14,85
9. 10 FLIR Noah 02 AUT Sc-WALD 1:33,43 33,39
10. 13 OSTERMANN Luca 02 AUT SV Oberperfuss 1:54,94 54,90
KINDER Ic / weiblich
1. 17 BENGEL Annkathrin 01 GER SC Kressbronn 1:02,66
2. 15 SCHÄDLE Tina 01 AUT SC Tannheimertal 1:07,95 5,29
3. 16 HOLZKNECHT Antonia 01 AUT SC Sölden 1:17,63 14,97
KINDER Ic / männlich
1. 23 STURM Joshua 01 AUT SC St.Leonhard 55,33
2. 18 BORAK Jan 01 AUT SV Wenns 57,72 2,39
3. 19 PROFANTER Santiono 01 AUT ISV 59,87 4,54
4. 22 SAUERWEIN Moritz 01 AUT ISV 1:01,07 5,74
5. 21 PRETL Lasse 01 AUT ISV 1:02,50 7,17
6. 20 ZAGEAJSEK Julian 01 AUT ISV 1:09,93 14,60
KINDER IIa / weiblich
1. 27 HAUSER Marina 00 AUT SV Steeg 52,59
2. 24 GSTREIN Franziska 00 AUT SC Sölden 56,42 3,83
3. 28 SITZENFREY Jenny 00 AUT SK Telfs 57,91 5,32
4. 25 GRÜNER Eva 00 AUT SC Sölden 59,16 6,57
5. 26 FORGO Melinda 00 AUT SV Arzl 1:01,40 8,81
KINDER IIa / männlich
1. 35 TOCIK Oskar 00 CZE SKI Club Harachov 50,99
2. 31 MAIR Pascal 00 AUT WSV Weissenbach 51,27 0,28
3. 39 TRAPL Sebastian 00 AUT WSV Kundl 52,56 1,57
4. 34 LECHNER Jonathan 00 AUT SV Arzl 55,99 5,00
5. 30 WOLF David 00 AUT ASV Inzing 58,73 7,74
6. 33 HÖLZER Elias 00 AUT SK Imst 59,64 8,65
7. 32 GRIESSER Benedikt 00 AUT SC Niederthai 1:02,15 11,16
8. 37 LEITNER Raffael 00 AUT SC Haiming 1:02,72 11,73
9. 147 SPINN Daniel 00 AUT SC Steinach 1:03,38 12,39
10. 36 PEER Simon 00 AUT SC Steinach 1:06,34 15,35
KINDER IIb / weiblich
1. 46 LECHLEITNER Maria 99 AUT SC Landeck 54,19
2. 45 SCHÖPF Jasmin 99 AUT SV Arzl 54,31 0,12
3. 50 KÖSSLER Elena 99 AUT SC Haiming 54,42 0,23
4. 47 GRÜNER Sara 99 AUT SC Sölden 55,48 1,29
5. 53 AUER Annalena 99 AUT WSV Grinzens IL 56,00 1,81
6. 48 ASTL Viktoria 99 AUT SC Steinach 56,35 2,16
7. 42 GRÜNER Katharina 99 AUT SC Sölden 57,99 3,80
8. 51 SIEGELE Sabrina 99 AUT SV Arzl 58,05 3,86
9. 49 SCOTT Zoe 99 AUT SV Wenns 1:00,47 6,28
10. 43 FALKNER Kathrin 99 AUT SK Obsteig 1:03,97 9,78
11. 52 WALLNER Jessica 99 AUT SK Imst 1:04,15 9,96
KINDER IIb / männlich
1. 69 OSTERMANN Julian 99 AUT SV Oberperfuss 47,52
2. 59 EBERL Florian 99 AUT SV Arzl 48,28 0,76
3. 68 ABFALTERER Sandro 99 AUT SV Oberperfuss 50,74 3,22
4. 67 ECKHART Tobias 99 AUT SV Wenns 51,41 3,89
5. 62 ELLER Stefan 99 AUT SC Steinach 52,09 4,57
6. 64 ERHART Luca 99 AUT SC Steinach 53,35 5,83
7. 57 HUTER Benjamin 99 AUT SK Imst 56,16 8,64
8. 58 ZANGERL Simon 99 AUT SC Ischgl Silvretta 58,89 11,37
SCHÜLER I / weiblich
1. 87 FALKNER Mona 97 AUT SV Ried 45,77
2. 78 SAGER Ines 97 AUT SC Grins 46,54 0,77
3. 79 WESSELS Jennifer 97 AUT USC Itter 47,41 1,64
4. 85 THUM Nina 98 AUT SV Arzl 48,61 2,84
5. 86 SCHULER Lisa-Marie 97 AUT SV Leins 48,73 2,96
6. 76 DINGSLEDER Denise 98 AUT SV Arzl 48,80 3,03
7. 75 MAYR Valentina 98 AUT SK Telfs 49,56 3,79
8. 88 KIRSCHNER Antonia 97 AUT SC St.Leonhard 49,63 3,86
9. 84 HAUSER Tamara 97 AUT SV Steeg 50,48 4,71
10. 81 KÖHLE Anna 97 AUT SV Arzl 50,63 4,86
11. 73 KLINGENSCHMID Anna-L. 97 AUT SK Imst 51,49 5,72
12. 80 KRAMER Anna 97 GER SC Partenkirchen W. 52,25 6,48
13. 89 RABKO Anita 98 AUT SV Fiss 52,70 6,93
14. 70 BERTL Natalie 97 GER SC Partenkirchen W. 53,12 7,35
15. 71 PEER Lisa-Marie 97 AUT SC Amras 53,54 7,77
16. 77 KRUPP Jasmin 98 AUT SK Telfs 55,58 9,81
17. 82 LABASTOVA Lenka 98 CZE SKI Club Harachov 56,01 10,24
18. 72 STRENG Dolores 98 AUT SC Niedergallmigg 56,11 10,34
19. 74 BUCHER Lisa-Maria 98 AUT WSV Grinzens IL 1:06,30 20,53
SCHÜLER I / männlich
1. 90 GSTREIN Fabio 97 AUT SC Sölden 44,92
2. 98 WECHSELBERGER Mathias 97 AUT WSV Höfen 48,23 3,31
3. 115 NEUNER Patrick 97 AUT WSV Jerzens 48,69 3,77
4. 103 SCOTT Alec 97 AUT SV Wenns 49,16 4,24
5. 92 PRAXMARER Mathias 98 AUT WSV Karres 49,22 4,30
6. 102 ABFALTERER Sam 97 AUT SV Oberperfuss 50,20 5,28
7. 94 WEGSCHEIDER Luca 98 AUT SV Oberhofen 50,26 5,34
8. 114 MOLLING Daniel 98 AUT SK Obsteig 50,30 5,38
9. 106 WIND David 98 AUT SP Bergf.Pflach 50,36 5,44
10. 99 SCHÖPF Marcel 98 AUT SC Niederthai 51,34 6,42
11. 97 VÖGELE Franz 97 GER SC Partenkirchen W. 51,64 6,72
12. 93 SCHNEIDER Stefan 98 AUT WSV Andelsbuch Vbg 52,06 7,14
13. 133 ENGELS Simon 98 GER SC Partenkirchen W. 52,50 7,58
14. 107 SUMPER Lorenz 97 AUT SC Amras 52,53 7,61
15. 108 RICHTER Yannick 97 GER SC Partenkirchen W. 52,78 7,86
16. 111 BERWEIN Lukas 97 GER SC Partenkirchen W. 54,04 9,12
17. 109 NETZER David 98 AUT SC Amras 54,28 9,36
18. 95 DÜRRHAMMER Fabian 98 AUT SP Bergf.Pflach 54,40 9,48
19. 113 SCHÖPF Marco 97 AUT SC Gries 54,73 9,81
20. 96 WANNER Philipp 98 AUT SV Oberhofen 55,29 10,37
21. 112 SUMPER Raphael 98 AUT SC Amras 56,03 11,11
22. 91 KLINGENSCHMID Andreas 98 AUT SK Imst 58,36 13,44
SCHÜLER II / weiblich
1. 126 SMALL Greta 95 AUT SV Wenns 45,66
2. 120 WACHTER Romana 95 AUT SV Pfunds 47,09 1,43
3. 123 ZANGERL Katharina 96 AUT SC Ischgl Silvretta 47,30 1,64
4. 118 KOFLER Anne 96 AUT Sc-WALD 48,03 2,37
5. 124 BERWEIN Stefanie 95 GER SC Partenkirchen W. 50,48 4,82
119 FABRI Milou 96 NED Holländischer SK 50,48 4,82
7. 117 GASSNER Nina 95 SUI SV Neuenbürg 51,48 5,82
8. 121 BRAAS Nadja 96 GER SC Partenkirchen W. 52,81 7,15
9. 125 RIEDL Tamara 96 GER SC Partenkirchen W. 59,15 13,49
10. 122 PLONER Vivien 95 AUT SC Amras 1:01,05 15,39
SCHÜLER II / männlich
1. 134 VAN DEN BROECKE Dries 95 AUT Skiclub Arlberg 43,54
2. 132 KONRAD Christoph 95 AUT SV Arzl 45,01 1,47
3. 128 NOBER Kevin 96 AUT WSV Jerzens 46,87 3,33
4. 139 WACHTER Philipp 96 AUT WSV Weissenbach 46,97 3,43
5. 136 BADER Michael 95 AUT SC 1907 Ehrwald 47,17 3,63
6. 130 JENEWEIN Andreas 95 AUT SC Sölden 47,65 4,11
7. 140 WINKLER Florian 96 AUT SC Ischgl Silvretta 47,68 4,14
8. 142 FALKNER Rene 95 AUT SC Niederthai 49,31 5,77
9. 127 HIEMER Pascal 95 GER SC Partenkirchen W. 49,38 5,84
10. 145 DINGSLEDER Marco 96 AUT SV Arzl 50,26 6,72
11. 137 VETROV Alexander 95 RUS Russisch-Paralympic 50,67 7,13
12. 144 ANNEWANTER Florian 95 AUT WSV Grinzens IL 50,75 7,21
13. 143 BENGEL Lukas 96 GER SC Kressbronn 52,72 9,18
14. 129 BUCHER Bernhard 96 AUT WSV Grinzens IL 53,20 9,66
15. 141 BORGNAES Christian 96 AUT Skiclub Arlberg 53,30 9,76
16. 146 RABKO Thomas 96 AUT SV Fiss 1:00,61 17,07
17. 131 HOLZKNECHT Johannes 96 AUT SC Sölden 1:06,99 23,45
Nicht im Ziel
2 KOFLER Eva-Maria 02 AUT Sc-WALD
4 DÜRRHAMMER Chiara 02 AUT SP Bergf.Pflach
29 BAUMGARTNER Dennis 00 AUT SK Imst
38 GSTREIN Luca 00 AUT SC Sölden
40 KLOSE Thomas 00 GER SC Garmisch
55 PRETL Tom 99 AUT ISV
60 MC CANN Ryan 99 AUT SV Wenns
66 TRIENDL Sebastian 99 AUT SV Oberhofen
83 MAURER Theresa 98 GER SC Partenkirchen Werdenfels
Disqualifiziert
41 FIEGL Katharina 99 AUT SC Sölden Tor 22
44 GURSCHLER Kathrin 99 AUT SC Sölden Tor 23
54 SCHWARZ Sophie 99 AUT SC Sölden Tor 22
100 HUBER Maximilian 98 AUT SK Imst Tor 12
104 DORNER Thomas 98 AUT WSV Andelsbuch Vbg Tor 2
116 JELINKOVA Adriana 95 AUT SK Bad Gastein Tor 31